Royalty and Size of Expedition Team
Realizing mountaineering as the back-bone of Nepal’s tourism industry, the Government of Nepal has made following decisions in a bid to make mountaineering royalty fee competitive amongst the neighboring countries, promote mountains lying in remote and less privileged areas, and create environment to transform the seasonal mountaineering business operational round the year and materialize the concept of ‘Nepal for all Seasons’:
1. Provide discount of 50% in winter and Summer Season and 75% in Autumn Season keeping intact the Royalty Fee in Spring Season.
2. Increase the number of climbing member in an expedition from 12 to 15.
3. Provide 100% discount on Royalty Fee for mountains located in mid and Far Western Development Regions for 5 years.
4. Implement Incremental Royalty Break-down System (IRDS), a system under which permit fee increases with the increase in number of climbing members, on all mountains instead of lump sum per expedition having climbing members seven or less than that.
Annex-4
(Related to Rule 4, Sub-Rule 1)
Name of Mountain: Everest (8,848m)
Climbing Route: South East Ridge ( Normal Route)
| No. Of Climber | Spring Royalty Fee (In US $) | Autumn Royalty Fee (In US $) | Winter/Summer Royalty Fee (In US $) |
| One Climber | 15,000 | 7,500 | 3,750 |
| Two Climber | 21,000 | 10,500 | 5,250 |
| Three Climber | 27,000 | 13,500 | 6,750 |
| Four Climber | 33,000 | 16,500 | 8,250 |
| Five Climber | 39,000 | 19,500 | 9,750 |
| Six Climber | 45,000 | 22,500 | 11,250 |
| Seven Climber | 50,000 | 25,00 | 12,500 |
| Per Extra Climber (One Expedition Team has 15 members in maximum) |
10,000 | 5,000 | 2,500 |
Name of Mountain: Everest (8,848m)
Climbing Route: All Routes except South East Ridge (Normal Route)
| No. Of Climber | Spring Royalty Fee (In US $) | Autumn Royalty Fee (In US $) | Winter/Summer Royalty Fee (In US $) |
| One Climber | 15,000 | 7,500 | 3,750 |
| Two Climber | 21,000 | 10,500 | 5,250 |
| Three Climber | 27,000 | 13,500 | 6,750 |
| Four Climber | 33,000 | 16,500 | 8,250 |
| Five Climber | 39,000 | 19,500 | 9,750 |
| Six Climber | 45,000 | 22,500 | 11,250 |
| Seven Climber | 50,000 | 25,00 | 12,500 |
| Per Extra Climber (One Expedition Team has 15 members in maximum) |
10,000 | 5,000 | 2,500 |
Height of Mountain: All Mountains above 8,000 m (except Mt. Everest)
| No. Of Climber | Spring Royalty Fee (In US $) | Autumn Royalty Fee (In US $) | Winter/Summer Royalty Fee (In US $) |
| One Climber | 5,000 | 2,500 | 1,250 |
| Two Climber | 6,000 | 3,000 | 1,500 |
| Three Climber | 7,000 | 3,500 | 1,750 |
| Four Climber | 8,000 | 4,000 | 2,000 |
| Five Climber | 8,500 | 4,250 | 2,125 |
| Six Climber | 9,000 | 4,500 | 2,250 |
| Seven Climber | 10,000 | 5,000 | 2,500 |
| Per Extra Climber (One Expedition Team has 15 members in maximum) |
1,500 | 1,000 | 500 |
Height of Mountain: All Mountains above 7,501m to 7999m
| No. Of Climber | Spring Royalty Fee (In US $) | Autumn Royalty Fee (In US $) | Winter/Summer Royalty Fee (In US $) |
| One Climber | 2,000 | 1,000 | 500 |
| Two Climber | 2,400 | 1,200 | 500 |
| Three Climber | 2,800 | 1,400 | 700 |
| Four Climber | 3,200 | 1,600 | 800 |
| Five Climber | 3,600 | 1,800 | 900 |
| Six Climber | 3,800 | 1,900 | 950 |
| Seven Climber | 4,000 | 2,000 | 1,000 500 |
| Per Extra Climber (One Expedition Team has 15 members in maximum) |
500 | 400 | 200 |
Height of Mountain: All Mountains above 7,000m to 7500m
| No. Of Climber | Spring Royalty Fee (In US $) | Autumn Royalty Fee (In US $) | Winter/Summer Royalty Fee (In US $) |
| One Climber | 1,500 | 750 | 375 |
| Two Climber | 1,800 | 900 | 450 |
| Three Climber | 2,100 | 1,050 | 525 |
| Four Climber | 2,400 | 1,200 | 600 |
| Five Climber | 2,600 | 1,300 | 650 |
| Six Climber | 2,800 | 1,400 | 700 |
| Seven Climber | 3,000 | 1,500 | 750 |
| Per Extra Climber (One Expedition Team has 15 members in maximum) |
400 | 250 | 150 |
Height of Mountain: All Mountains above 6501m to 6999m (Except Mt. Amadablam)
| No. Of Climber | Spring Royalty Fee (In US $) | Autumn Royalty Fee (In US $) | Winter/Summer Royalty Fee (In US $) |
| One Climber | 1,000 | 500 | 250 |
| Two Climber | 1,200 | 600 | 300 |
| Three Climber | 1,400 | 700 | 350 |
| Four Climber | 1,600 | 800 | 400 |
| Five Climber | 1,800 | 900 | 450 |
| Six Climber | 1,900 | 950 | 475 |
| Seven Climber | 2,000 | 1,000 | 500 |
| Per Extra Climber (One Expedition Team has 15 members in maximum) |
300 | 200 | 100 |
Name of Mountain: Amadablam (6812m)
| No. Of Climber | Spring/Autum Royalty Fee (In US $) | Winter/Summer Royalty Fee (In US $) |
| One Climber | 1,000 | 500 |
| Two Climber | 1,200 | 600 |
| Three Climber | 1,400 | 700 |
| Four Climber | 1,600 | 800 |
| Five Climber | 1,800 | 900 |
| Six Climber | 1900 | 950 |
| Seven Climber | 2,000 | 1,000 |
| Per Extra Climber (One Expedition Team has 15 members in maximum) |
300 | 200 |
Height of Mountain: 6,500m or Below
| No. Of Climber | Spring Royalty Fee (In US $) | Autumn Royalty Fee (In US $) | Winter/Summer Royalty Fee (In US $) |
| One Climber | 400 | 200 | 100 |
| Two Climber | 500 | 250 | 125 |
| Three Climber | 600 | 300 | 150 |
| Four Climber | 700 | 350 | 175 |
| Five Climber | 800 | 400 | 200 |
| Six Climber | 900 | 450 | 225 |
| Seven Climber | 1,000 | 500 | 250 |
| Per Extra Climber (One Expedition Team has 15 members in maximum) |
200 | 100 | 50 |
Note : The above mentioned royalty rates are effective from July 16, 2008