3 Peak Nepal Climb – 26 Days

3 Peak Nepal Climb – 26 Days
Difficulty Challenging
Altitude 6476 m
Group Size 2-20 pax
Meals B, L, D
Accomodation Lodge and Tent camp
Season Autumn and Spring.

Trip Overview

3 peak Nepal climb – Mera Peak, Island Peak, and Lobuche Peak are three popular trekking peaks in Nepal, offering an excellent opportunity for adventurous climbers to experience the thrill of high-altitude mountaineering. While these peaks are technically less challenging than the 8,000-meter giants like Everest and Lhotse, they still require proper preparation and guidance due to their high altitudes and mountain terrain. Below is an overview of three peaks trek Nepal:

Mera Peak:
Mera Peak is the highest trekking peak in Nepal, with an altitude of 6,476 meters (21,247 feet). It is located in the remote Hinku Valley in the Everest region. The climb involves a relatively long approach trek through picturesque landscapes before reaching the base camp. Although it is considered a non-technical climb, the ascent still requires basic mountaineering skills and the use of ice axes, crampons, and ropes for the final summit push.

Island Peak (Imja Tse):
Island Peak is another popular trekking peak in Nepal, situated in the Khumbu three peaks. With an elevation of 6,189 meters (20,305 feet), it is well-known for its stunning views of Lhotse, Nuptse, and Everest. The climb involves some technical sections, including a steep ice wall and a challenging summit ridge. Climbers are generally required to have previous experience with basic mountaineering skills and be physically fit for this ascent.

Lobuche Peak:
Lobuche Peak is located in the Everest region and has two main summits: Lobuche East (6,119 meters/20,075 feet) and Lobuche West (6,145 meters/20,161 feet). Climbers usually attempt Lobuche East, which is the easier of the two. Despite being less technical compared to Island Peak, it still requires the use of crampons, ice axes, and ropes for glacier travel and summit day.

3 Peak Nepal Climb cost for 2026 and 2027

The cost for the 3 Peak Nepal Climb varies depends on the number of people in the group. Here’s a breakdown:

Number of Pax Cost per Person (USD)
2 $4580
3-5 $4530
6 to 8 $4480
9 to 13 $4430
14+ $4380

As with any high-altitude climb in Nepal, it is strongly recommended to join an organized expedition with experienced guides and support staff. These guiding companies will provide essential equipment, arrange necessary permits, and ensure safety throughout the journey. Proper acclimatization and physical fitness are crucial for a successful and enjoyable climb.

3 peak Nepal climbing

Itinerary

Day 1

Fly to Lukla [2,800m/9,187ft] and trek to Poiyan [2,800m/9,184ft]

Fly to Lukla [2,800m/9,187ft] and trek to Poiyan [2,800m/9,184ft]

Accomodation: Hotel
Day 2

Trek to Pangoma [2,850m/9,348ft]

Trek to Pangoma [2,850m/9,348ft]

Accomodation: Hotel
Day 3

Trek to Ningsow Bhuk [2,850m/8,348ft]

Trek to Ningsow Bhuk [2,850m/8,348ft]

Accomodation: Hotel
Day 4

Trek to Chetra Khola [2,800m/9,184ft]

Trek to Chetra Khola [2,800m/9,184ft]

Accomodation: Hotel
Day 5

Trek to Khote [3,600m/11,812ft]

Trek to Khote [3,600m/11,812ft]

Accomodation: Hotel
Day 6

Trek to Thaknag [4,356m/14,292ft]

Trek to Thaknag [4,356m/14,292ft]

Accomodation: Hotel
Day 7

Acclimatization and rest day [4,356m/14,292ft]

Acclimatization and rest day [4,356m/14,292ft]

Accomodation: Hotel
Day 8

Trek to Khare [5,045m/16,552ft]

Trek to Khare [5,045m/16,552ft]

Accomodation: Hotel
Day 9

Pre Climb training and acclimatization day [5,045m/16,552ft]

Pre Climb training and acclimatization day [5,045m/16,552ft]

Accomodation: Hotel
Day 10

Trek to Mera High Camp [5,800m/19,029ft]

Trek to Mera High Camp [5,800m/19,029ft]

Accomodation: Tent camp
Day 11

Summit Mera [6,476m/21,247ft] and trek to khongma Ding [4,840m/15,180ft]

Summit Mera [6,476m/21,247ft] and trek to khongma Ding [4,840m/15,180ft]

Accomodation: Tent camp
Day 12

Trek to Seto Pokhari [5,000m/16,405ft]

Trek to Seto Pokhari [5,000m/16,405ft]

Accomodation: hotel
Day 13

Trek to Amphu Lapcha High camp [5,400m/17,717ft]

Trek to Amphu Lapcha High camp [5,400m/17,717ft]

Accomodation: Hotel
Day 14

Trek to Chukung [4,730m/15,518ft] via Amphu Lapcha Pass [5,850m/19,190ft]

Trek to Chukung [4,730m/15,518ft] via Amphu Lapcha Pass [5,850m/19,190ft]

Accomodation: Hotel
Day 15

Rest and contingency day

Rest and contingency day

Accomodation: Hotel
Day 16

Trek to Island Peak Base Camp [5,200m/17,060ft]

Trek to Island Peak Base Camp [5,200m/17,060ft]

Accomodation: Tent camp
Day 17

Summit Island Peak [6,189m/20,305ft] and trek to Chukhung (4,730m/15,518ft)

Summit Island Peak [6,189m/20,305ft] and trek to Chukhung (4,730m/15,518ft)

Accomodation: Tent camp
Day 18

Trek to Dingboche [4,412m/14,475ft]

Trek to Dingboche [4,412m/14,475ft]

Accomodation: Hotel
Day 19

Trek to Lobuche [4,910m/ 16,105ft]

Trek to Lobuche [4,910m/ 16,105ft]

Accomodation: Hotel
Day 20

Move up to Lobuche High Camp (5,400m/17,712ft)

Move up to Lobuche High Camp (5,400m/17,712ft)

Accomodation: Tent camp
Day 21

Summit Lobuche East [6,119m/20,075ft] and trek to Thugla [4,600m/15,088ft]

Summit Lobuche East [6,119m/20,075ft] and trek to Thugla [4,600m/15,088ft]

Accomodation: Tent camp
Day 22

Reserve day for contingency

Reserve day for contingency

Accomodation: Tent camp
Day 23

Trek to Pangboche [3,985m/13,071ft]

Trek to Pangboche [3,985m/13,071ft]

Accomodation: Hotel
Day 24

Trek to Namche Bazaar [3,450m/11,316ft]

Trek to Namche Bazaar [3,450m/11,316ft]

Accomodation: Hotel
Day 25

Trek to Lukla [2,800m/9187ft]

Trek to Lukla [2,800m/9187ft]

Accomodation: Hotel
Day 26

Fly back to Kathmandu [1,350m/4,430ft]

Fly back to Kathmandu [1,350m/4,430ft]

Accomodation: Hotel

Include/Exclude

What's IncludedWhat's Included

  • International/Domestic Airport pick up and drop off by our private vehicle
  • Kathmandu hotels on twin sharing bed with breakfast (B) basis
  • Domestic airfare (Kathmandu-Lukla-Kathmandu) including airport tax.
  • Sagarmatha National Park entry permit fee.
  • Khumbu Gaupalika entry permit fees
  • Mera Peak, Island peak and Lobuche peak Climbing permit and a local sherpa trekking/climbing guide fee
  • Garbage deposit fee
  • 3-meals per day prepared by our experienced cook.
  • All kitchen crew and fully camping gear (two-person tents, foam, mattress, kitchen tent, dining tent and toilet tent).
  • Supporting field staff including professional trekking/Climbing guide, cook, kitchen boy, porters or pack animals as well as their necessary insurance, meals and allowances.

What's Not IncludedWhat's Not Included

  • Nepal entry visa fees
  •  Kathmandu hotel Lunch and Dinner (L ,D)
  •  Personal equipment sleeping bag, Down jacket, waterproof jacket, kit bag etc. (you can rent them in Kathmandu at a cost of US$ 1 per item for day)
  •  Equipment allowance (Legally each expedition must provide an equipment allowance for all Sherpa guides and porters. This allowance is necessary for brand new equipment (sleeping bag, shoes, crampons, down jacket, raincoat etc.). Because this expedition is not a high altitude expedition we will negotiate with the guides and porters to obtain an acceptable agreement for this allowance. Nevertheless the contribution of each participant will be around US$ 170.00
  •  Travel / medical insurance and emergency evacuation cost
  •  Personal expenses such as laundry, telephone calls, alcoholic beverages, bottled drinks (including cold drinks and mineral water), tips etc.

Fixed Departure

Departure Date Status
15 February, 2027 - 12 March, 2027 Avaliable Book Now
16 February, 2027 - 13 March, 2027 Avaliable Book Now
17 February, 2027 - 14 March, 2027 Avaliable Book Now
18 February, 2027 - 15 March, 2027 Avaliable Book Now
19 February, 2027 - 16 March, 2027 Avaliable Book Now
20 February, 2027 - 17 March, 2027 Avaliable Book Now
21 February, 2027 - 18 March, 2027 Avaliable Book Now
22 February, 2027 - 19 March, 2027 Avaliable Book Now
23 February, 2027 - 20 March, 2027 Avaliable Book Now
24 February, 2027 - 21 March, 2027 Avaliable Book Now
25 February, 2027 - 22 March, 2027 Avaliable Book Now
26 February, 2027 - 23 March, 2027 Avaliable Book Now
27 February, 2027 - 24 March, 2027 Avaliable Book Now
28 February, 2027 - 25 March, 2027 Avaliable Book Now
1 March, 2027 - 26 March, 2027 Avaliable Book Now
2 March, 2027 - 27 March, 2027 Avaliable Book Now
3 March, 2027 - 28 March, 2027 Avaliable Book Now
4 March, 2027 - 29 March, 2027 Avaliable Book Now
5 March, 2027 - 30 March, 2027 Avaliable Book Now
6 March, 2027 - 31 March, 2027 Avaliable Book Now
7 March, 2027 - 1 April, 2027 Avaliable Book Now
8 March, 2027 - 2 April, 2027 Avaliable Book Now
9 March, 2027 - 3 April, 2027 Avaliable Book Now
10 March, 2027 - 4 April, 2027 Avaliable Book Now
11 March, 2027 - 5 April, 2027 Avaliable Book Now
12 March, 2027 - 6 April, 2027 Avaliable Book Now
13 March, 2027 - 7 April, 2027 Avaliable Book Now
14 March, 2027 - 8 April, 2027 Avaliable Book Now
15 March, 2027 - 9 April, 2027 Avaliable Book Now
16 March, 2027 - 10 April, 2027 Avaliable Book Now
17 March, 2027 - 11 April, 2027 Avaliable Book Now
18 March, 2027 - 12 April, 2027 Avaliable Book Now
19 March, 2027 - 13 April, 2027 Avaliable Book Now
20 March, 2027 - 14 April, 2027 Avaliable Book Now
21 March, 2027 - 15 April, 2027 Avaliable Book Now
22 March, 2027 - 16 April, 2027 Avaliable Book Now
23 March, 2027 - 17 April, 2027 Avaliable Book Now
24 March, 2027 - 18 April, 2027 Avaliable Book Now
25 March, 2027 - 19 April, 2027 Avaliable Book Now
26 March, 2027 - 20 April, 2027 Avaliable Book Now
27 March, 2027 - 21 April, 2027 Avaliable Book Now
28 March, 2027 - 22 April, 2027 Avaliable Book Now
29 March, 2027 - 23 April, 2027 Avaliable Book Now
30 March, 2027 - 24 April, 2027 Avaliable Book Now
31 March, 2027 - 25 April, 2027 Avaliable Book Now
1 April, 2027 - 26 April, 2027 Avaliable Book Now
2 April, 2027 - 27 April, 2027 Avaliable Book Now
3 April, 2027 - 28 April, 2027 Avaliable Book Now
4 April, 2027 - 29 April, 2027 Avaliable Book Now
5 April, 2027 - 30 April, 2027 Avaliable Book Now
6 April, 2027 - 1 May, 2027 Avaliable Book Now
7 April, 2027 - 2 May, 2027 Avaliable Book Now
8 April, 2027 - 3 May, 2027 Avaliable Book Now
9 April, 2027 - 4 May, 2027 Avaliable Book Now
10 April, 2027 - 5 May, 2027 Avaliable Book Now
11 April, 2027 - 6 May, 2027 Avaliable Book Now
12 April, 2027 - 7 May, 2027 Avaliable Book Now
13 April, 2027 - 8 May, 2027 Avaliable Book Now
14 April, 2027 - 9 May, 2027 Avaliable Book Now
15 April, 2027 - 10 May, 2027 Avaliable Book Now
16 April, 2027 - 11 May, 2027 Avaliable Book Now
17 April, 2027 - 12 May, 2027 Avaliable Book Now
18 April, 2027 - 13 May, 2027 Avaliable Book Now
19 April, 2027 - 14 May, 2027 Avaliable Book Now
20 April, 2027 - 15 May, 2027 Avaliable Book Now
21 April, 2027 - 16 May, 2027 Avaliable Book Now
22 April, 2027 - 17 May, 2027 Avaliable Book Now
23 April, 2027 - 18 May, 2027 Avaliable Book Now
24 April, 2027 - 19 May, 2027 Avaliable Book Now
25 April, 2027 - 20 May, 2027 Avaliable Book Now
26 April, 2027 - 21 May, 2027 Avaliable Book Now
27 April, 2027 - 22 May, 2027 Avaliable Book Now
28 April, 2027 - 23 May, 2027 Avaliable Book Now
29 April, 2027 - 24 May, 2027 Avaliable Book Now
30 April, 2027 - 25 May, 2027 Avaliable Book Now
1 May, 2027 - 26 May, 2027 Avaliable Book Now
2 May, 2027 - 27 May, 2027 Avaliable Book Now
3 May, 2027 - 28 May, 2027 Avaliable Book Now
4 May, 2027 - 29 May, 2027 Avaliable Book Now
5 May, 2027 - 30 May, 2027 Avaliable Book Now
6 May, 2027 - 31 May, 2027 Avaliable Book Now
7 May, 2027 - 1 June, 2027 Avaliable Book Now
8 May, 2027 - 2 June, 2027 Avaliable Book Now
9 May, 2027 - 3 June, 2027 Avaliable Book Now
10 May, 2027 - 4 June, 2027 Avaliable Book Now
11 May, 2027 - 5 June, 2027 Avaliable Book Now
12 May, 2027 - 6 June, 2027 Avaliable Book Now
13 May, 2027 - 7 June, 2027 Avaliable Book Now
14 May, 2027 - 8 June, 2027 Avaliable Book Now
15 May, 2027 - 9 June, 2027 Avaliable Book Now
16 May, 2027 - 10 June, 2027 Avaliable Book Now
17 May, 2027 - 11 June, 2027 Avaliable Book Now
18 May, 2027 - 12 June, 2027 Avaliable Book Now
19 May, 2027 - 13 June, 2027 Avaliable Book Now
20 May, 2027 - 14 June, 2027 Avaliable Book Now
21 May, 2027 - 15 June, 2027 Avaliable Book Now
22 May, 2027 - 16 June, 2027 Avaliable Book Now
23 May, 2027 - 17 June, 2027 Avaliable Book Now
24 May, 2027 - 18 June, 2027 Avaliable Book Now
25 May, 2027 - 19 June, 2027 Avaliable Book Now
26 May, 2027 - 20 June, 2027 Avaliable Book Now
27 May, 2027 - 21 June, 2027 Avaliable Book Now
28 May, 2027 - 22 June, 2027 Avaliable Book Now
29 May, 2027 - 23 June, 2027 Avaliable Book Now
30 May, 2027 - 24 June, 2027 Avaliable Book Now
31 May, 2027 - 25 June, 2027 Avaliable Book Now
1 June, 2027 - 26 June, 2027 Avaliable Book Now
2 June, 2027 - 27 June, 2027 Avaliable Book Now
3 June, 2027 - 28 June, 2027 Avaliable Book Now
4 June, 2027 - 29 June, 2027 Avaliable Book Now
5 June, 2027 - 30 June, 2027 Avaliable Book Now
6 June, 2027 - 1 July, 2027 Avaliable Book Now
7 June, 2027 - 2 July, 2027 Avaliable Book Now
8 June, 2027 - 3 July, 2027 Avaliable Book Now
9 June, 2027 - 4 July, 2027 Avaliable Book Now
10 June, 2027 - 5 July, 2027 Avaliable Book Now
11 June, 2027 - 6 July, 2027 Avaliable Book Now
12 June, 2027 - 7 July, 2027 Avaliable Book Now
13 June, 2027 - 8 July, 2027 Avaliable Book Now
14 June, 2027 - 9 July, 2027 Avaliable Book Now
15 June, 2027 - 10 July, 2027 Avaliable Book Now
16 June, 2027 - 11 July, 2027 Avaliable Book Now
17 June, 2027 - 12 July, 2027 Avaliable Book Now
18 June, 2027 - 13 July, 2027 Avaliable Book Now
19 June, 2027 - 14 July, 2027 Avaliable Book Now
20 June, 2027 - 15 July, 2027 Avaliable Book Now
21 June, 2027 - 16 July, 2027 Avaliable Book Now
22 June, 2027 - 17 July, 2027 Avaliable Book Now
23 June, 2027 - 18 July, 2027 Avaliable Book Now
24 June, 2027 - 19 July, 2027 Avaliable Book Now
25 June, 2027 - 20 July, 2027 Avaliable Book Now
26 June, 2027 - 21 July, 2027 Avaliable Book Now
27 June, 2027 - 22 July, 2027 Avaliable Book Now
28 June, 2027 - 23 July, 2027 Avaliable Book Now
29 June, 2027 - 24 July, 2027 Avaliable Book Now
30 June, 2027 - 25 July, 2027 Avaliable Book Now
15 September, 2027 - 10 October, 2027 Avaliable Book Now
16 September, 2027 - 11 October, 2027 Avaliable Book Now
17 September, 2027 - 12 October, 2027 Avaliable Book Now
18 September, 2027 - 13 October, 2027 Avaliable Book Now
19 September, 2027 - 14 October, 2027 Avaliable Book Now
20 September, 2027 - 15 October, 2027 Avaliable Book Now
21 September, 2027 - 16 October, 2027 Avaliable Book Now
22 September, 2027 - 17 October, 2027 Avaliable Book Now
23 September, 2027 - 18 October, 2027 Avaliable Book Now
24 September, 2027 - 19 October, 2027 Avaliable Book Now
25 September, 2027 - 20 October, 2027 Avaliable Book Now
26 September, 2027 - 21 October, 2027 Avaliable Book Now
27 September, 2027 - 22 October, 2027 Avaliable Book Now
28 September, 2027 - 23 October, 2027 Avaliable Book Now
29 September, 2027 - 24 October, 2027 Avaliable Book Now
30 September, 2027 - 25 October, 2027 Avaliable Book Now
1 October, 2027 - 26 October, 2027 Avaliable Book Now
2 October, 2027 - 27 October, 2027 Avaliable Book Now
3 October, 2027 - 28 October, 2027 Avaliable Book Now
4 October, 2027 - 29 October, 2027 Avaliable Book Now
5 October, 2027 - 30 October, 2027 Avaliable Book Now
6 October, 2027 - 31 October, 2027 Avaliable Book Now
7 October, 2027 - 1 November, 2027 Avaliable Book Now
8 October, 2027 - 2 November, 2027 Avaliable Book Now
9 October, 2027 - 3 November, 2027 Avaliable Book Now
10 October, 2027 - 4 November, 2027 Avaliable Book Now
11 October, 2027 - 5 November, 2027 Avaliable Book Now
12 October, 2027 - 6 November, 2027 Avaliable Book Now
13 October, 2027 - 7 November, 2027 Avaliable Book Now
14 October, 2027 - 8 November, 2027 Avaliable Book Now
15 October, 2027 - 9 November, 2027 Avaliable Book Now
16 October, 2027 - 10 November, 2027 Avaliable Book Now
17 October, 2027 - 11 November, 2027 Avaliable Book Now
18 October, 2027 - 12 November, 2027 Avaliable Book Now
19 October, 2027 - 13 November, 2027 Avaliable Book Now
20 October, 2027 - 14 November, 2027 Avaliable Book Now
21 October, 2027 - 15 November, 2027 Avaliable Book Now
22 October, 2027 - 16 November, 2027 Avaliable Book Now
23 October, 2027 - 17 November, 2027 Avaliable Book Now
24 October, 2027 - 18 November, 2027 Avaliable Book Now
25 October, 2027 - 19 November, 2027 Avaliable Book Now
26 October, 2027 - 20 November, 2027 Avaliable Book Now
27 October, 2027 - 21 November, 2027 Avaliable Book Now
28 October, 2027 - 22 November, 2027 Avaliable Book Now
29 October, 2027 - 23 November, 2027 Avaliable Book Now
30 October, 2027 - 24 November, 2027 Avaliable Book Now
31 October, 2027 - 25 November, 2027 Avaliable Book Now
1 November, 2027 - 26 November, 2027 Avaliable Book Now
2 November, 2027 - 27 November, 2027 Avaliable Book Now
3 November, 2027 - 28 November, 2027 Avaliable Book Now
4 November, 2027 - 29 November, 2027 Avaliable Book Now
5 November, 2027 - 30 November, 2027 Avaliable Book Now
6 November, 2027 - 1 December, 2027 Avaliable Book Now
7 November, 2027 - 2 December, 2027 Avaliable Book Now
8 November, 2027 - 3 December, 2027 Avaliable Book Now
9 November, 2027 - 4 December, 2027 Avaliable Book Now
10 November, 2027 - 5 December, 2027 Avaliable Book Now
11 November, 2027 - 6 December, 2027 Avaliable Book Now
12 November, 2027 - 7 December, 2027 Avaliable Book Now
13 November, 2027 - 8 December, 2027 Avaliable Book Now
14 November, 2027 - 9 December, 2027 Avaliable Book Now
15 November, 2027 - 10 December, 2027 Avaliable Book Now
16 November, 2027 - 11 December, 2027 Avaliable Book Now
17 November, 2027 - 12 December, 2027 Avaliable Book Now
18 November, 2027 - 13 December, 2027 Avaliable Book Now
19 November, 2027 - 14 December, 2027 Avaliable Book Now
20 November, 2027 - 15 December, 2027 Avaliable Book Now
21 November, 2027 - 16 December, 2027 Avaliable Book Now
22 November, 2027 - 17 December, 2027 Avaliable Book Now
23 November, 2027 - 18 December, 2027 Avaliable Book Now
24 November, 2027 - 19 December, 2027 Avaliable Book Now
25 November, 2027 - 20 December, 2027 Avaliable Book Now
26 November, 2027 - 21 December, 2027 Avaliable Book Now
27 November, 2027 - 22 December, 2027 Avaliable Book Now
28 November, 2027 - 23 December, 2027 Avaliable Book Now
29 November, 2027 - 24 December, 2027 Avaliable Book Now
30 November, 2027 - 25 December, 2027 Avaliable Book Now

Reviews

3 Peak Nepal Climb

Our guides were not only knowledgeable but also incredibly supportive. They helped us through challenging sections and kept our spirits high

star star star star star Hamza - Tunisia
Close

3 Peak Nepal Climb

Our guides were not only knowledgeable but also incredibly supportive. They helped us through challenging sections and kept our spirits high

star star star star star Hamza - Tunisia
Price PerPerson
$4580 All service inclusive
starstarstarstarstar
( 5 out of 1 Reviews )
Group Discount
No. of Pax Price Per Pax
1 - 2 Person USD 4580
3 - 5 Person USD 4530
6 - 8 Person USD 4480
9 - 13 Person USD 4430
14+ Person USD 4380
We Provide
Package Customization for You
Customize Trip
Free Cancellation
Best Price Guarantee
Money Back Guarantee
Easy to change date
Multiple Payment Options

Related Packages

Mera Peak Climbing and Amphu Lapcha Pass Trek – 23 Days $5985
starstarstarstarstar( 5 out of 6 Reviews )

Mera Peak Climbing and Amphu Lapcha Pass Trek – 23 Days

23 Days | 22 Nights
Mera Peak and Island Peak Climbing – 23 Days $5680$5095
starstarstarstarstar( 5 out of 7 Reviews )

Mera Peak and Island Peak Climbing – 23 Days

23 Days | 22 Nights

Enquire Form

X

Customize your trip form

X